一、产品简介
良好的耐温、导热、绝缘性能 | 良好的尺寸稳定性,能有效改善与处理模切与贴合 |
高粘性为各种各样的表面提供优异的附着力 |
二、应用领域
LED灯带 | 动力电池 |
网络终端 | 消费电子 |
通信设备 | 新能源汽车 |
航空航天 | 数据传输 |
三、技术参数
系列 | A11-06FG | A11-08FG | A11-10FG | 测试标准 | ||||
颜色 | 白色 | 目视 | ||||||
基材 | 玻璃纤维布 | HUIQI METHOD | ||||||
厚度(mm) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ASTM D374 | ||||
粘着力 (kg/25mm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.2 | ASTM D1000 | ||||
初粘性(球号) | ≥1# | T4852-2002 | ||||||
击穿电压(V)@1mm | >3500 | ASTM D149 | ||||||
耐热保持力 | >120Days | ASTM D3654 | ||||||
耐热保持力 | >1Hour | ASTM D3654 | ||||||
阻燃等级 | V-0 | UL 94 | ||||||
导热系数 (W/m-K) | 1.0 | ASTM D5470 |
五、产品描述
导热双面胶大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
六、仓储
仓储有效期:12个月 | 储藏条件:常温阴凉干燥处 |
相对湿度:RH<70% |